| MEKANİK GÜCÜ MWm | ELEKTRİKSEL GÜCÜ MWe | |
| HES SANTRALLERİ | 32.004 MWm | 29.145 MWe |
| GES SANTRALLERİ | 72.341 MWm | 52.452 MWe |
| RES SANTRALLERİ | 121.200 MWm | 100.500 MWe |
| KOJEN | 6.200 MWm | 6.057 MWe |
| TOPLAM | 231.745 MWm | 188.154 MWe |
© 2019 Tüm hakları Kıvanç Enerji Üretim A.Ş. firmasına aittir.